|
|
碳化矽電熱元件
概述
碳化矽電熱元件是選用優質綠色碳化矽為主要原料,經加工制坯、高溫矽化、再結晶而成的棒狀非金屬高溫電熱元件。該元件與金屬電熱元件相比,具有使用溫度高、抗氧化性、耐腐蝕、壽命長、變形微、安裝維修方便等特點。因此它被廣泛應用於磁性材料、粉未冶金、陶瓷、玻璃、冶金和機械等工業的多種高溫電爐及其它電加熱設備上。
我們的碳化矽電熱元件採用新的冷端部生產工藝,具有優良的熱冷端電阻比,節能、壽命長,同時避免了因冷端部溫度過高對爐體造成的損害。
碳化矽電熱元件的物理性質
|
比重 |
2.6-2.8g/cm3 |
抗折強度 |
>300kg |
|
硬度 |
>9MOH’S |
抗拉強度 |
>150kg/cm3 |
|
氣孔率 |
<30% |
輻射率 |
0.85 |
碳化矽電熱元件的線膨脹係數、熱傳導率和比熱等隨著溫度的變化而變化,相關係數如下:
|
溫度 (℃) |
線膨脹係數 (10-6m/℃) |
熱傳導率 (Kcal/Mhr℃) |
比熱 (cal/g℃) |
|
0 |
/ |
/ |
0.148 |
|
300 |
3.8 |
/ |
/ |
|
400 |
/ |
/ |
0.255 |
|
600 |
4.3 |
14-18 |
/ |
|
800 |
/ |
/ |
0.294 |
|
900 |
4.5 |
/ |
/ |
|
1100 |
/ |
12-16 |
/ |
|
1200 |
4.8 |
/ |
0.325 |
|
1300 |
/ |
10-14 |
/ |
|
1500 |
5.2 |
/ |
/ |
碳化矽電熱元件的化學性質
1.元件的抗氧化性
元件在空氣中使用到800℃時開始氧化,溫度達到1000-1300℃時,發熱部表面生成一層二氧化矽保護膜,1300℃時結晶出石英,在1500℃時,保護膜達到一定的厚度,從而使元件的氧化速度變得極為緩慢,趨於穩定。如果繼續升溫至1627℃以上時,則保護膜 受到破壞,氧化速度顯著增加,造成元件過早損壞。元件在使用過程中雖然氧化極為緩慢,但長時間支行仍然會導致電阻值增大,這種現象叫做老化,為了減緩老化速度,我們在製造過程中以獨特的技術,在發熱部表面塗上了保護層,明顯的增強了元件的抗氧化性能,延長了使用壽命。
2.堿和鹼性金屬氧化物對元件的影響
在1300℃左右,堿和鹼性金屬氧化物與碳化矽發生反應,生成矽酸鹽,稱為化學侵蝕,會明顯影響元件發熱的紅熱程度。
3.熔化金屬對元件的影響
部分金屬如鈷、鎳、鉻等在高溫熔化狀態可以對元件造成侵蝕,影響元件的壽命。
元件的電氣性質
碳化矽電熱元件具有較大的比電阻,在空氣中加熱,元件發熱部表面溫度達到1050℃左右時,電阻率為600-1400Ωmm2/m.元件的電阻值隨著溫度的升高而變化,從室溫到800℃為負值,800℃ 以上為正值特性曲線。

元件在不同氣氛下使用溫度和表面負荷的控制
|
氣氛 |
爐溫(℃) |
表面負荷(w/cm2) |
對元件的影響 |
解決辦法 |
|
氨 |
1290 |
3.8 |
與 SiC作用生成甲烷減少 SiO2保護膜 |
露點啟動 |
|
CO2 |
1450 |
3.1 |
侵蝕 SiC |
用石英管保護 |
|
18%
CO |
1500 |
4.0 |
無影響 |
|
|
20%
CO |
1370 |
3.8 |
吸附碳粒影響SiO2 保護膜 |
|
|
鹵素 |
704 |
3.8 |
侵蝕碳化矽減少二氧化矽保護膜 |
用石英管保護 |
|
碳氫化合物 |
1310 |
3.1 |
吸附碳粒而致熱污染,分解的碳沉積,易造成電器故障。 |
送進充分空氣 |
|
氫 |
1290 |
3.1 |
與SiC作用生成甲烷減少SiO2 保護膜 |
露點啟動 |
|
甲烷 |
1370 |
3.1 |
吸附碳粒而致熱污染 |
|
|
N |
1370 |
3.1 |
與 SiC反應形成氧化矽絕緣層 |
|
|
Na |
1310 |
3.8 |
侵蝕 SiC |
用石英管保護 |
|
SO2 |
1310 |
3.8 |
侵蝕 SiC |
|
|
真空 |
1204 |
3.8 |
|
|
|
氧氣 |
1310 |
3.8 |
SiC
被氧化 |
|
|
水(不同含量) |
1090-1370 |
3.1-3.6 |
與SiC作用生成矽的水化物 |
|
根據爐子的結構、氣氛和溫度正確地選擇元件的表面負荷是達到最佳使用壽命的關鍵。下圖示出了元件輻射在不受阻礙情況下的爐溫,元件溫度與表面負荷之間的關係。

推薦的元件表面負荷
|
爐溫℃ |
1100 |
1200 |
1300 |
1350 |
1400 |
1450 |
|
發熱部表面負荷(w/cm2) |
<17 |
<13 |
<9 |
<7 |
<5 |
<4 |
碳化矽電熱元件的附件

元件安裝運行須知
1.為保爐溫和每支元件的負荷均勻,安裝前要對元件進行配阻,每組組值控制在+/-10%以下。
2.由於碳化矽元件質脆,在安裝維修時要小心,以免損壞。
3.爐子在開始通電運行時,要逐步緩慢升壓,不可一次加滿負荷,否則會因衝擊電流過大造成元件損壞。
4. 使用元件須配備調調壓變壓器或可控矽調壓器及電壓、電流錶和溫度自動控制儀錶等。在使用過程中因元件氧化,電阻逐漸增加,為保持爐溫正常,應提高 使用電壓。當電壓提高到所用變壓器最高限度仍不能滿足要求時,可停爐改變元件的接線方式再繼續使用。
5.爐子在長期運行過程中,個別元件由於某種原因而損壞需更換時,要根據當時元件阻值增長情況,選補阻值適宜的元件,不可任意取新元件更換,若元件損壞較多或阻值增長過大,無法達到所需爐溫時最好全部更換新元件。換下來的元件重新(用電壓表、電流錶)測標其電阻值,配阻用在低溫區。I
6.新爐或長時間沒有使用的爐子,在使用前必須烘爐,烘爐時盡可能用舊元件或其他熱源。
7.如果燒制器件或材料時,在加熱過程中有水分排出,爐子要留有排氣孔,以排除爐內的水分或其他有害廢氣,以免影響元件的使用壽命。
| 直徑(mm) | 長度 (mm) | 發熱區表面積(cm2) | 標準負荷(at 1050℃) | ||||
| Hot end | Cold end | total | 電壓 V | 功率W | 電阻Ω | ||
| 12 | 150 | 150 | 450 | 56 | 41 | 896 | 1.85 |
| 200 | 200 | 600 | 75 | 50 | 1200 | 2.10 | |
| 250 | 200 | 650 | 94 | 63 | 1504 | 2.62 | |
| 300 | 200 | 700 | 113 | 75 | 1808 | 3.15 | |
| 14 | 200 | 200 | 600 | 88 | 41 | 1408 | 1.22 |
| 250 | 250 | 750 | 110 | 51 | 1760 | 1.50 | |
| 300 | 250 | 800 | 132 | 62 | 2112 | 1.80 | |
| 350 | 200 | 750 | 154 | 73 | 2464 | 2.14 | |
| 400 | 250 | 900 | 176 | 82 | 2816 | 2.40 | |
| 16 | 300 | 250 | 800 | 150 | 62 | 2400 | 1.60 |
| 350 | 350 | 1050 | 176 | 70 | 2816 | 1.75 | |
| 400 | 350 | 1100 | 200 | 80 | 3200 | 2.00 | |
| 450 | 250 | 950 | 225 | 90 | 3600 | 2.25 | |
| 500 | 250 | 1000 | 250 | 100 | 4000 | 2.50 | |
| 600 | 250 | 1100 | 300 | 120 | 4800 | 3.00 | |
| 20 | 300 | 400 | 1100 | 188 | 59 | 3008 | 1.14 |
| 400 | 350 | 1100 | 251 | 76 | 4016 | 1.45 | |
| 500 | 400 | 1300 | 314 | 97 | 5056 | 1.85 | |
| 600 | 400 | 1400 | 376 | 114 | 6016 | 2.15 | |
| 700 | 400 | 1500 | 439 | 138 | 7024 | 2.7 | |
| 800 | 300 | 1400 | 502 | 148 | 7530 | 2.9 | |
| 900 | 300 | 1500 | 565 | 162 | 8475 | 3.1 | |
| 25 | 300 | 300 | 900 | 236 | 53 | 3776 | 0.75 |
| 400 | 450 | 1300 | 314 | 71 | 5024 | 4 | |
| 500 | 400 | 1300 | 392 | 90 | 6272 | 1.3 | |
| 600 | 400 | 1400 | 470 | 108 | 7520 | 1.55 | |
| 700 | 400 | 1500 | 550 | 120 | 8250 | 1.75 | |
| 800 | 400 | 1600 | 627 | 134 | 9405 | 1.9 | |
| 900 | 300 | 1500 | 705 | 151 | 10575 | 2.16 | |
| 1000 | 300 | 1600 | 785 | 168 | 11775 | 2.4 | |
| 30 | 400 | 300 | 1000 | 380 | 63 | 5700 | 0.7 |
| 500 | 300 | 1100 | 470 | 80 | 7050 | 0.9 | |
| 600 | 400 | 1400 | 570 | 92 | 8550 | 1 | |
| 700 | 450 | 1600 | 660 | 109 | 9900 | 1.2 | |
| 800 | 500 | 1800 | 750 | 125 | 11250 | 1.4 | |
| 900 | 400 | 1700 | 850 | 140 | 12750 | 1.53 | |
| 1000 | 300 | 1600 | 940 | 153 | 14100 | 1.65 | |
| 1100 | 300 | 1700 | 1035 | 168 | 15525 | 1.82 | |
| 35 | 400 | 400 | 1200 | 440 | 67 | 6600 | 0.68 |
| 500 | 400 | 1300 | 550 | 84 | 8250 | 0.85 | |
| 600 | 400 | 1400 | 660 | 100 | 9900 | 1.02 | |
| 700 | 400 | 1500 | 770 | 117 | 11550 | 1.19 | |
| 800 | 400 | 1600 | 880 | 134 | 13200 | 1.36 | |
| 900 | 400 | 1700 | 990 | 151 | 14850 | 1.53 | |
| 1000 | 400 | 1800 | 1100 | 167 | 16500 | 1.69 | |
| 1100 | 400 | 1900 | 1210 | 184 | 18150 | 1.87 | |
| 1200 | 400 | 3000 | 1320 | 201 | 19800 | 2.04 | |
| 1300 | 400 | 2100 | 1430 | 218 | 21450 | 2.21 | |
| 1400 | 400 | 2200 | 1540 | 234 | 23100 | 2.38 | |
| 1500 | 400 | 2300 | 1650 | 251 | 24750 | 2.55 | |
| 1600 | 300 | 2200 | 1760 | 263 | 25520 | 2.72 | |
| 1700 | 300 | 2300 | 1870 | 280 | 27115 | 2.89 | |
| 40 | 500 | 400 | 1300 | 628 | 75 | 9420 | 0.6 |
| 600 | 400 | 1400 | 753 | 90 | 11295 | 0.72 | |
| 700 | 400 | 1500 | 880 | 105 | 13200 | 0.84 | |
| 800 | 400 | 1600 | 1005 | 118 | 14573 | 0.96 | |
| 900 | 400 | 1700 | 1130 | 133 | 16385 | 1.08 | |
| 1000 | 400 | 1800 | 1255 | 148 | 18198 | 1.2 | |
| 1100 | 400 | 1900 | 1381 | 163 | 20025 | 1.32 | |
| 1200 | 400 | 2000 | 1506 | 177 | 21837 | 1.44 | |
| 1300 | 400 | 2100 | 1630 | 192 | 23635 | 1.56 | |
| 1400 | 400 | 2200 | 1760 | 207 | 25520 | 1.68 | |
| 1500 | 400 | 2300 | 1880 | 222 | 27260 | 1.8 | |
| 1600 | 300 | 2200 | 2010 | 236 | 29145 | 1.91 | |
| 1700 | 300 | 2300 | 2140 | 250 | 31030 | 2.02 | |
| 45 | 508 | 280 | 1067 | 708 | 61 | 10625 | 0.36 |
| 559 | 394 | 1346 | 780 | 68 | 11690 | 0.4 | |
| 610 | 305 | 1219 | 851 | 74 | 12760 | 0.43 | |
| 660 | 293 | 1245 | 921 | 81 | 13805 | 0.47 | |
| 711 | 394 | 1499 | 992 | 87 | 14970 | 0.51 | |
| 762 | 394 | 1549 | 1063 | 93 | 15935 | 0.55 | |
| 813 | 394 | 1600 | 1134 | 99 | 17000 | 0.59 | |
| 864 | 394 | 1651 | 1205 | 104 | 18070 | 0.61 | |
| 914 | 394 | 1702 | 1275 | 112 | 19115 | 0.65 | |
| 965 | 394 | 1753 | 1346 | 118 | 20180 | 0.7 | |
| 991 | 419 | 1829 | 1382 | 120 | 20725 | 0.69 | |
| 1016 | 394 | 1803 | 1417 | 122 | 21250 | 0.7 | |
| 1118 | 419 | 1956 | 1560 | 136 | 23380 | 0.8 | |
| 1219 | 432 | 2083 | 1700 | 148 | 25490 | 0.87 | |
| 1270 | 394 | 2057 | 1772 | 155 | 26560 | 0.92 | |
| 1295 | 381 | 2057 | 1806 | 155 | 27082 | 0.89 | |
| 1321 | 394 | 2108 | 1843 | 161 | 27625 | 0.95 | |
| 1372 | 394 | 2159 | 1914 | 168 | 28690 | 1 | |
| 1422 | 394 | 2210 | 1984 | 173 | 29740 | 1.03 | |
| 1473 | 394 | 2261 | 2055 | 180 | 30805 | 1.07 | |
| 1524 | 394 | 2311 | 2126 | 186 | 31870 | 1.1 | |
| 1575 | 419 | 2413 | 2197 | 192 | 32940 | 1.15 | |
| 1626 | 394 | 2413 | 2268 | 197 | 34005 | 1.17 | |
| 1676 | 420 | 2515 | 2338 | 205 | 35050 | 1.24 | |
| 1829 | 280 | 2388 | 2551 | 218 | 38250 | 1.24 | |
| 2437 | 420 | 3277 | 3401 | 291 | 50985 | 1.66 | |
| 鄭州馳達爐業材料有限公司 |
|
電話:0371-67980258 傳真:0371-67980707
電郵: sincerebiz@163.com QQ:1469093932 skype:sincerebiz msn messenger:chidaheater@hotmail.com |